OSWAN's 345 Vertical PoP
| Level | Vertical POP |
| SHQ | 01 |
| DHQ | 30 |
| Block HQ | 315 |
| Total | 345 |
OSWAN's 61 Horizontal PoP
| Level | Horizontal POP |
| SHQ Bhubaneswar | 20 |
| DHQ Cuttack | 15 |
| DHQ Berhampur | 12 |
| DHQ Sambalpur | 14 |
| Total | 61 |
Block HQ
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
ANGUL |
1 | Athamalik |
| 2 | Banarpal | |
| 3 | Chhendipada | |
| 4 | Kaniha | |
| 5 | Kishorenagar | |
| 6 | Pallahara | |
| 7 | Talcher |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
BALASORE |
1 | Bahanaga |
| 2 | Baliapal | |
| 3 | Basta | |
| 4 | Bhograi | |
| 5 | Jaleswar | |
| 6 | Nilgiri | |
| 7 | Oupada | |
| 8 | Remuna | |
| 9 | Simulia | |
| 10 | Soro | |
| 11 | Khaira |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
BHADRAK |
1 | Dhamanagar |
| 2 | Bonth | |
| 3 | Bhandaripokhari | |
| 4 | Basudevpur | |
| 5 | Chandabali | |
| 6 | Tihidi |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
BOUDH |
1 | Kantamal |
| 2 | Hrabhanga |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
BALANGIR |
1 | Agalpur |
| 2 | Deogaon | |
| 3 | Guduvella | |
| 4 | Khaprakhol | |
| 5 | Puintala | |
| 6 | Loisingha | |
| 7 | Muribahal | |
| 8 | Patnagarh | |
| 9 | Titilagarh | |
| 10 | Saintala | |
| 11 | Tureikela | |
| 12 | Belapara | |
| 13 | Bangomunda |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
BARGARH |
1 | Attabira |
| 2 | Ambabhona | |
| 3 | Barapalli | |
| 4 | Bheden | |
| 5 | Bhatli | |
| 6 | Bijepur | |
| 7 | Gaisilet | |
| 8 | Jharabandh | |
| 9 | Rajaborasabar | |
| 10 | Paikamal | |
| 11 | Sohella |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
DHENKANAL |
1 | Bhuban |
| 2 | Gandia | |
| 3 | Hindol | |
| 4 | Kamakhyanagar | |
| 5 | Odapada | |
| 6 | Parajanga | |
| 7 | Kankadahad |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
DEOGARH |
>1 | Barkote |
| 2 | Reamal |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
GAJAPATI |
1 | Gumma |
| 2 | Kasinagar | |
| 3 | Mohana | |
| 4 | R.Udayagiri | |
| 5 | Nuagada | |
| 6 | Rayagada |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
GANJAM |
1 | Aska |
| 2 | Belaguntha | |
| 3 | Kodala (Beguniapada) | |
| 4 | Buguda | |
| 5 | Bhanjanagar | |
| 6 | Chikiti | |
| 7 | Dharakote | |
| 8 | Digapahandi | |
| 9 | Ganjam | |
| 10 | Hinjilicut | |
| 11 | Jagannathprasad | |
| 12 | Kukudakhandi | |
| 13 | Kabisuryanagar | |
| 14 | Khalikote | |
| 15 | Purusothampur | |
| 16 | Patrapur | |
| 17 | Polasara-2 | |
| 18 | Rangeilunda/KANISI | |
| 19 | Sanakhemundi | |
| 20 | Shergada | |
| 21 | Suruda |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
JAGATSINGHPUR |
1 | Balikuda |
| 2 | Biridi | |
| 3 | Erasama | |
| 4 | Kujang | |
| 5 | Naugaon | |
| 6 | Raghunathpur | |
| 7 | Tirtol |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
JAJPUR |
1 | Barachana |
| 2 | Bari | |
| 3 | Binjharpur | |
| 4 | Danagadi | |
| 5 | Dasarathpur | |
| 6 | Dharmasala | |
| 7 | Korei | |
| 8 | Rasulpur | |
| 9 | Sukinda |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
JHARSUGUDA |
1 | Lakhanpur |
| 2 | Laikera | |
| 3 | Kirimira | |
| 4 | Kolabira |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
KENDRAPARA |
1 | Aul |
| 2 | Derabis | |
| 3 | Garadpur | |
| 4 | Makalpada | |
| 5 | Pattamundai | |
| 6 | Rajakanika | |
| 7 | Rajanagar | |
| 8 | Marshaghai |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
KHORDA |
1 | Balianta |
| 2 | Balipatna | |
| 3 | Begunia | |
| 4 | Banpur | |
| 5 | Bolagarh | |
| 6 | Chilika | |
| 7 | Jatni | |
| 8 | Bhubaneswar | |
| 9 | Tangi |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
KANDHAMAL |
1 | Baliguda |
| 2 | Chakapad | |
| 3 | Daringibadi | |
| 4 | G.Udayagiri | |
| 5 | Kotagarh | |
| 6 | Phiringia | |
| 7 | Raikia | |
| 8 | Tikabali | |
| 9 | Tumudibandh | |
| 10 | K.Nuagaon | |
| 11 | Khajuripada |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
KEONJHAR |
1 | Anandapur |
| 2 | Banspal | |
| 3 | Champua | |
| 4 | Ghatagaon | |
| 5 | Harichandanpur | |
| 6 | Hatadihi | |
| 7 | Ghasipura | |
| 8 | Jhumpura | |
| 9 | Joda | |
| 10 | Patna | |
| 11 | Saharapada | |
| 12 | Talkoi |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
KORAPUT |
1 | Borigumma |
| 2 | Baipariguda | |
| 3 | Bandhugaon | |
| 4 | Dasamanthpur | |
| 5 | Jeypore | |
| 6 | Kotpad | |
| 7 | Kundra | |
| 8 | Lamptaput | |
| 9 | Nandapur | |
| 10 | Narayanpatna | |
| 11 | Laxmipur-16 | |
| 12 | Pottangi | |
| 13 | Similiguda |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
KALAHANDI |
1 | Dharmagarh |
| 2 | Golamunda | |
| 3 | Junagrh | |
| 4 | Kalampur | |
| 5 | Karlamunda | |
| 6 | Kesinga | |
| 7 | Kokasara | |
| 8 | Madanpur Rampur | |
| 9 | Narla | |
| 10 | T.Rampur | |
| 11 | Jaipatna | |
| 12 | Lanjigarh |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
MAYURBHANJ |
1 | Barasahi |
| 2 | Bahalda-8 | |
| 3 | Bangiriposi | |
| 4 | Betanati | |
| 5 | Bijatola | |
| 6 | Bisoi | |
| 7 | Gopabandhunagar | |
| 8 | Jamda | |
| 9 | Jashipur | |
| 10 | Kaptipada | |
| 11 | Karanjia | |
| 12 | Khunta | |
| 13 | KULIANA | |
| 14 | Kusumi | |
| 15 | Moroda | |
| 16 | Rairangpur | |
| 17 | Raruan | |
| 18 | Rasgovindpur | |
| 19 | Samakhunta | |
| 20 | Saraskana | |
| 21 | Sukruli | |
| 22 | Suliapada | |
| 23 | Thakurmunda | |
| 24 | Tiring | |
| 25 | Udala |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
MALKANGIRI |
1 | Kudumulugumma |
| 2 | Khairput | |
| 3 | Korkunda | |
| 4 | Kalimela | |
| 5 | Mathili | |
| 6 | Podia |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
NAYAGARH |
1 | Bhapur |
| 2 | Dasapalla | |
| 3 | Gania | |
| 4 | Khandapada | |
| 5 | Nuagaon | |
| 6 | Odagaon | |
| 7 | Ranapur |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
NUAPADA |
1 | Boden |
| 2 | Sinapalli | |
| 3 | Khariar | |
| 4 | Komna |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
NABARANGPUR |
1 | Chandahandi |
| 2 | Dabugaon | |
| 3 | Jharigaon | |
| 4 | Kosagumuda | |
| 5 | Nandahandi | |
| 6 | Papadhandi | |
| 7 | Raighar | |
| 8 | Umerkote | |
| 9 | Tentulikhunti |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
PURI |
1 | Astharanga |
| 2 | Brahmagiri | |
| 3 | Delang | |
| 4 | Gop | |
| 5 | Kakatpur | |
| 6 | Kanas | |
| 7 | Krushnaprasad | |
| 8 | Nimapada | |
| 9 | Pipili | |
| 10 | Satyabadi |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
RAYGADA |
1 | B.Cuttack |
| 2 | K. Singhpur | |
| 3 | Kashipur | |
| 4 | Muniguda | |
| 5 | Kolanara | |
| 6 | Padmapur | |
| 7 | Gudari | |
| 8 | RamanAguda | |
| 9 | Gunupur | |
| 10 | Chandrapur |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
SAMBALPUR |
1 | Bamara |
| 2 | Jamankira | |
| 3 | Kuchinda | |
| 4 | Maneswar | |
| 5 | Naktideul | |
| 6 | Redhakhol | |
| 7 | Rengali | |
| 8 | Jujumara |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
SUNDARGARH |
1 | Balisankara |
| 2 | Baragaon | |
| 3 | Banaigarh | |
| 4 | Gurundia | |
| 5 | Koira | |
| 6 | Kutra | |
| 7 | Kuarmunda | |
| 8 | Lephriipada | |
| 9 | Lahunipada | |
| 10 | Lathikata | |
| 11 | Nuagaon | |
| 12 | Subdega | |
| 13 | Tangarpali | |
| 14 | Rajgangpur | |
| 15 | Hemgiri | |
| 16 | Bisra |
| Districts | Sl. No | BHQ Location |
|---|---|---|
SONEPUR |
1 | Binika |
| 2 | Dungripalli | |
| 3 | Biramaharajpur | |
| 4 | Tarva | |
| 5 | Ullunda | |